產(chǎn)品展示
Z40W-16TiZ40W-16Ti鈦合金楔式閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
【產(chǎn)品性能參數(shù)】
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z40W-16Ti | 16 | 1.6 | ≤ 200 | 氧化腐蝕性介質(zhì) |
Z40W-25Ti | 25 | 2.5 |
【產(chǎn)品零部件材料】
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閘桿 | 密封面 | 填料 | |
Z40W-16Ti | ZTA2 | TC4 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z40W-25Ti |
【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN16)】
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN25)】
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×ø25 | 674 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 560 | 400 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 |
相關(guān)產(chǎn)品
- Z41Y/HZ41Y/H楔式閘閥
- Z941WZ941W不銹鋼電動閘閥
- Z941H/YZ941H/Y電動法蘭式閘閥
- Z41H/YZ41H/Y鍛鋼閥
- DSZ941HDSZ941H水封閘閥
- Z945XZ945X鑄鐵電動暗桿軟密封閘閥
- PZ41H/YPZ41H/Y法蘭排渣閘閥
- Z41TZ41T鑄鐵楔式閘閥
- Z540H/Y/Z540H/Y/H錐齒輪傳動楔式閘閥
- Z961Y-P54100VZ961Y-P54100V高溫高壓電動電站閘閥
- Z61Y-250Z61Y-250高壓電站閘閥
- Z61HZ61H承插焊楔式閘閥
- Z945TZ945T鑄鐵電動暗桿楔式閘閥
- DKZ941H/YDKZ941H/Y電動法蘭真空閘閥
- PZ941H/YPZ941H/Y法蘭電動排渣閥
- Z6s41H/F/YZ6s41H/F/Y氣動帶手動楔式閘閥
- DKZ41H/YDKZ41H/Y真空閘閥
- Z41XZ41X明桿軟密封閘閥
- Z41TZ41T法蘭鋼制閘閥
- 法蘭干灰閘閥
- Z41H/YZ41H/Y鍛鋼閘閥
- DZ40H/YDZ40H/Y法蘭低溫閘閥
- Z45XZ45X彈性座封閘閥
- Z41H/YZ41H/Y鋼制楔式閘閥
- Z40W-16TiZ40W-16Ti鈦合金楔式閘閥
- Z41W/YZ41W/Y不銹鋼法蘭閘閥
- Z41H/YZ41H/Y法蘭鍛鋼閘閥
- Z441H/YZ441H/Y正齒輪高壓閘閥
- NKZ61H/Z64HNKZ61H/Z64H焊接式真空閘閥
- Z562H/YZ562Y旁通高壓閘閥
- NKZ41HNKZ41H真空隔離閘閥
- Z441Y-100IZ441Y-100I鉻鉬釩鋼正齒輪閘閥
- DZ40YDZ40Y低溫法蘭閘閥
- Z6S41H/YZ6S41H/Y氣動楔式閘閥
- PZ641H型PZ641H型氣動排渣閘閥
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式