您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天工閥門集團(tuán)有限公司>>通風(fēng)蝶閥>>電動輕型通風(fēng)蝶閥>> DF41W-0.1電動輕型通風(fēng)蝶閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DF41W-0.1
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2018-04-24 09:33:18瀏覽次數(shù):1138次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)閥門類型 | 蝶閥 | 閥體材質(zhì) | WCB |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400 | 公稱壓力 | 0.01 |
驅(qū)動方式 | 氣動,電動,手柄 | 適用介質(zhì) | 蒸汽,空氣 |
適用領(lǐng)域 | 城建,礦業(yè) | 適用溫度 | ≤250℃ |
簡介:
本系列蝶閥以其多樣的外觀和結(jié)構(gòu)可以適應(yīng)各種形狀的管道和不同的使用要求,是專門為通風(fēng)除塵管道設(shè)計的,結(jié)構(gòu)好,重量輕,使用維護(hù)方便,廣泛用于礦工企業(yè),城建消防設(shè)施的排煙,防塵,通風(fēng)采暖。系統(tǒng)中做調(diào)節(jié)和控制風(fēng)量之用。有圓形,巨型多頁片等形式。本系列通風(fēng)蝶閥驅(qū)動方式除手動。電動外,還有氣動,液動等多種方式,供您選擇。
DF41W-0.1輕型通風(fēng)蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓力PN(MPa) | 0.01 |
強(qiáng)度試驗壓力Ps(MPa) | 0.015 |
適用溫度(°C) | ≤250 |
電動啟閉時間(S) | ≤60 電源 3相380V 50Hz |
適用介質(zhì) | 含塵煙氣、空氣等 |
DF41W-0.1輕型通風(fēng)蝶閥主要零件材料:
名稱 | 材料 |
閥體 | 碳素鋼 |
蝶板 | 碳素鋼 |
閥桿 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼、反腐處理 |
填料 | 石墨、石棉 |
DF41W-0.1輕型通風(fēng)蝶閥用手柄轉(zhuǎn)動蝶板完成啟閉動作。手柄上面有一道弧形槽可以通過調(diào)整上邊螺栓將閥桿開度固定在任何位置上從而達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的。
DF41W-0.1主要結(jié)構(gòu)尺寸:
DN(mm) | L | D | D1 | H | A | b | n-Φd | 重量(kg) | |
100 | 50 | 190 | 150 | 340 | 400 | 6 | 6-12 | 8 | |
150 | 50 | 240 | 200 | 380 | 400 | 6 | 6-12 | 12 | |
200 | 50 | 290 | 250 | 440 | 400 | 6 | 6-12 | 15 | |
250 | 50 | 340 | 300 | 490 | 400 | 6 | 6-12 | 20 | |
300 | 50 | 395 | 350 | 545 | 400 | 8 | 6-12 | 25 | |
350 | 70 | 445 | 400 | 595 | 400 | 8 | 12-14 | 30 | |
400 | 70 | 495 | 450 | 645 | 400 | 8 | 12-14 | 35 | |
450 | 70 | 545 | 500 | 695 | 400 | 10 | 12-14 | 40 | |
500 | 70 | 610 | 565 | 760 | 400 | 10 | 12-14 | 45 | |
550 | 100 | 670 | 618 | 865 | 500 | 12 | 16-18 | 55 | |
600 | 100 | 720 | 668 | 870 | 500 | 12 | 20-18 | 60 | |
700 | 100 | 820 | 760 | 970 | 500 | 14 | 20-18 | 75 | |
800 | 120 | 920 | 870 | 1070 | 500 | 16 | 20-18 | 88 | |
900 | 120 | 1020 | 970 | 1170 | 550 | 16 | 26-22 | 120 | |
1000 | 150 | 1120 | 1070 | 1270 | 600 | 18 | 26-22 | 142 | |
1200 | 150 | 1320 | 1270 | 1470 | 650 | 20 | 26-22 | 181 | |
1400 | 150 | 1520 | 1470 | 1670 | 700 | 20 | 26-22 | 221 | |
1600 | 200 | 1720 | 1670 | 1870 | 750 | 22 | 26-22 | 351 | |
1800 | 200 | 1920 | 1870 | 2070 | 800 | 22 | 26-22 | 421 | |
2000 | 200 | 2140 | 2080 | 2290 | 850 | 24 | 26-22 | 501 | |
2200 | 250 | 2340 | 2280 | 2490 | 900 | 24 | 26-22 | 582 | |
2400 | 250 | 2540 | 2480 | 2690 | 950 | 24 | 26-22 | 651 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。