您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:卡塞爾機(jī)械(杭州)有限公司>>工業(yè)冷水機(jī)>>風(fēng)冷冷水機(jī)>> 風(fēng)冷冷水機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地杭州市
更新時(shí)間:2017-08-15 08:26:48瀏覽次數(shù):749次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)風(fēng)冷冷水機(jī)本機(jī)特點(diǎn):
人體工學(xué)面板,全自動(dòng)化控制,配備精密電溫控制器,可*平穩(wěn)運(yùn)行。
采用高效傳熱換熱器,冷量損失少,易回油,傳熱管不致發(fā)生凍裂等優(yōu)點(diǎn)。
采用歐美進(jìn)口高性能壓縮機(jī),高EER值,噪聲低,運(yùn)行穩(wěn)。
Special Features:
For a long-term stable operation,panel for ergonomicsautomatic control harnesses precision
thermoelectric controllers.
Thanks for the high effective heat exchanger,the loss of cooling capacity is minimized,it is easy for
oil drainthe heating pipe is prevented from frost crack.
Equiped with a powerful compressor imported from U.S.and
Europe.The compressor operates smoothlyquietly at high EER &#118alue.
1.水冷型工業(yè)冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表(一) | ||||||||||
參數(shù) Parameter | 型號(hào) | AC- 03W | AC- 05W | AC- 08W | AC- 10W | AC- 15W | AC- 20W | AC- 30W | AC- 40W | AC- 50W |
| KW | 9.59 | 15.91 | 24.85 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | 153.91 |
| kczl/h | 8251 | 13690 | 21375 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 |
總輸入功率 | KW | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 8.4 | 13.1 | 17.3 | 25.6 | 33.1 | 42.5 |
電源 | 3N~380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
制冷劑 | 充注量Fill (kg) | 1.7 | 2.8 | 2.2×2 | 2.8×2 | 4.2×2 | 5×2 | 7.5×2 | 10×2 | 12.5×2 |
壓縮機(jī) | 功率Motor (kw) | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11.3×2 | 15×2 | 18.8×2 |
冷卻水 | 水量Flow (m3/h) | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 10.78 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 |
| 水阻力P.D. (Kpa) | 28 | 34 | 38 | 34 | 28 | 38 | 36 | 35 | 42 |
冷凍水 | 水量Flow (m3/h) | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 8.62 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
| 水箱Tank (m3) | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 |
水泵 | 功率Motor (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 揚(yáng)程Raise (Kpa) | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | 240 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)Length (mm) | 860 | 860 | 960 | 1360 | 1460 | 1460 | 1680 | 2080 | 2080 |
| 寬Width (mm) | 550 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1000 |
| 高Height (mm) | 930 | 1250 | 1440 | 1440 | 1610 | 1610 | 1810 | 1860 | 1860 |
重量Weight | (kg) | 120 | 150 | 210 | 290 | 400 | 440 | 690 | 850 | 1000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。