泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>自吸泵>高壓自吸泵> 渤海ZXL直聯(lián)式自吸泵
返回產(chǎn)品中心渤海ZXL直聯(lián)式自吸泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 永嘉縣渤海工業(yè)水泵廠
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/6/27 9:57:26
- 訪問次數(shù) 504
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>自吸泵>高壓自吸泵> 渤海ZXL直聯(lián)式自吸泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
品牌:渤海泵業(yè) 型號:50ZXL18-20 材質:鑄鐵
驅動方式:電動 用途:管道泵 泵軸位置:臥式
葉輪結構:封閉式葉輪 原理:離心泵 性能:無泄露
揚程:20(m) 轉速:2900(r/m) 功率:3K(w)
流量:18(m3/h)
ZXL直聯(lián)式自吸泵性能參數(shù)
型號 | 吸程 M | 轉速 r/min | 自吸性能 min/5m | 電機功率 KW |
25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40ZXL6.3-25 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50ZXL-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
耐腐蝕自吸泵 | ¥10000 | 上海市 | 上海羅納泵閥機械有限公司 | 2025-05-24 | 在線詢價> |
防爆強力自吸泵 | ¥10000 | 上海市 | 上海羅納泵閥機械有限公司 | 2025-05-13 | 在線詢價> |
WFB無密封自控自吸泵 | ¥8800 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2025-04-20 | 在線詢價> |
25SFBX-8小型不銹鋼自吸泵 | ¥1100 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
QHZP自吸泵 | ¥4000 | 溫州市 | 溫州市千昊機械科技有限公司 | 2025-03-03 | 在線詢價> |
FZB系列襯氟自吸泵 | ¥100 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-12-06 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: