泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>過濾機(jī)>真空過濾機(jī)>其它過濾機(jī)>ZMQP型 ZMQP型系列氣動(dòng)薄膜切斷調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心ZMQP型 ZMQP型系列氣動(dòng)薄膜切斷調(diào)節(jié)閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海凱功閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2017/10/7 0:43:29
- 訪問次數(shù) 310
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>過濾機(jī)>真空過濾機(jī)>其它過濾機(jī)>ZMQP型 ZMQP型系列氣動(dòng)薄膜切斷調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
ZMQ、ZSQ型氣動(dòng)薄膜(活塞)切斷閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMQ、ZSQ型氣動(dòng)薄膜(活塞)切斷閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)?! ∏袛嚅y接受來自調(diào)節(jié)儀表的信號,切斷、開啟或改變介質(zhì)流向,達(dá)到對壓力、流量、液位等工藝參數(shù)自動(dòng)控制。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕工、紡織等各種工業(yè)部門的生產(chǎn)過程自動(dòng)控制和運(yùn)程控制系統(tǒng)中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)(表一)
1) 本產(chǎn)品性能和指標(biāo)貫徹GB/T4213-92; 2) 表中允許壓差值若大于公稱壓力則取公稱壓力值,小于等于公稱壓力值則不變; 3) 表允許值為使用標(biāo)準(zhǔn)缸值,可配用不同的氣缸提高允許壓差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸及重量表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
西門子電動(dòng)蒸汽調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 北京市 | 北京東偉易通自控技術(shù)有限公司 | 2025-05-13 | 在線詢價(jià)> |
FDT40H手動(dòng)防盜法蘭式調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
FDT40H手動(dòng)防盜法蘭式調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
電動(dòng)蒸汽調(diào)節(jié)閥 | ¥5760 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2024-09-14 | 在線詢價(jià)> |
電動(dòng)蒸汽調(diào)節(jié)閥 | ¥2500 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2024-08-27 | 在線詢價(jià)> |
電動(dòng)蒸汽調(diào)節(jié)閥 | ¥5760 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2024-08-12 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: