泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>襯氟球閥>Q41F 襯氟球閥
返回產(chǎn)品中心Q41F 襯氟球閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海鈺歐閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/8/6 0:39:53
- 訪問次數(shù) 539
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>襯氟球閥>Q41F 襯氟球閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
氟塑料襯里球閥F46,其特性有特強(qiáng)的耐腐蝕性,適用在-80-200℃溫度條件下,可*輸送任意濃度的酸、堿、鹽液體介質(zhì)使用壽命長,不老化,無毒素分解等優(yōu)點,既有碳鋼外殼的強(qiáng)度,又有內(nèi)襯氟材料的耐腐蝕,是石油、化工、橡膠、塑料、制藥、造紙、電鍍、冶煉等諸多行業(yè)的理想選擇。
公司是一家開發(fā)、設(shè)計、銷售閥門的*,已有多年的歷史,經(jīng)驗豐富、技術(shù)力量雄厚、設(shè)備精良、質(zhì)量管理嚴(yán)密,所生產(chǎn)的產(chǎn)品造型新穎,結(jié)構(gòu)合理,一律采用標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),質(zhì)量可靠,價格合理,深受廣大用戶的信賴和好評。
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||||||||||||||||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | - | 200 | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | - | 200 | 450 | 93 |
公司擁有健全的質(zhì)量保證體系及優(yōu)良的售后服務(wù)體系。多年來,我司始終不渝的貫徹質(zhì)量*的方針政策,以“致力*、不懈追求、開創(chuàng)未來、走向世界”為經(jīng)營方針,將不斷應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、積極開發(fā)新品種為廣大用戶提供更優(yōu)質(zhì)的閥門產(chǎn)品和更完善的售后服務(wù)。努力成為世界*的閥門產(chǎn)品供應(yīng)商。竭誠歡迎新老客戶攜手合作,共創(chuàng)輝煌!
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
代理德國EA高壓球閥MB491023 | ¥5000 | 大連市 | 赫爾納貿(mào)易(大連)有限公司 | 2025-04-21 | 在線詢價> |
代理德國EA高壓球閥 | ¥5000 | 大連市 | 赫爾納貿(mào)易(大連)有限公司 | 2025-04-21 | 在線詢價> |
INTEVA因特威西班牙高壓球閥402系列 | ¥1 | 上海市 | 因特威國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
GUD 304不銹鋼高真空電動卡箍球閥 | ¥455 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-12 | 在線詢價> |
GUD 304不銹鋼高真空電動法蘭球閥 | ¥620 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-11 | 在線詢價> |
GUQ KF 304不銹鋼高真空氣動卡箍球閥 | ¥270 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: