![]() |
上海昊利電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 移動(dòng)式發(fā)電機(jī),便攜式發(fā)電機(jī),靜音發(fā)電機(jī),柴油消防泵,伊藤動(dòng)力 |
會(huì)員1.png)
![]() |
上海昊利電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 移動(dòng)式發(fā)電機(jī),便攜式發(fā)電機(jī),靜音發(fā)電機(jī),柴油消防泵,伊藤動(dòng)力 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李海查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-04-01 16:37:33瀏覽次數(shù):360
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
伊藤動(dòng)力YT10REM
上海伊藤發(fā)電機(jī)廠家?guī)湍鉀Q這些問題:
1、*(三個(gè)月以上)不使用按以下步驟進(jìn)行保管
A.將油箱和化油器中的汽油放盡
B.將曲軸箱中的機(jī)油放盡
C.加注新機(jī)油到機(jī)油尺的油位上限
D.關(guān)閉阻風(fēng)門,并將起動(dòng)器手把拉起到感到有阻力的地方
E.將機(jī)組擦拭干凈,用紙箱或塑料罩罩住,防止灰塵
產(chǎn)品型號(hào) | YT10REM | |
額定功率(PET) | 10KW | |
額定電壓 (V) | 230 | |
額定電流(PET) | 43.5 | |
相數(shù) | 單相 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
功率因數(shù) | 1 | |
頻率(Hz) | 50 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保 (年) | 1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 2V78FD | |
排量(cc) | 678 | |
壓縮比 | 8.5:1 | |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)/全自動(dòng) | |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW | |
燃料類型 | PET | |
缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 | |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) | |
產(chǎn)品信息 | 含16%增值稅 | |
交易方式 | 款到發(fā)貨或淘寶交易 | |
付款方式 | 轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、刷卡、支票 | |
吸氣方式 | 自然吸氣 | |
機(jī)油容量(L) | 1.4 | |
旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 | |
缸套 | 鑄鐵 | |
充電方 | 12V/3A充電線圈 | |
*電池冷啟動(dòng)電流(CCA) | 18Ah~45Ah | |
高溫停機(jī) | 否 | |
低油壓停機(jī) | 是 | |
交流發(fā)電機(jī) | 伊藤 | |
交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) | |
調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 | |
勵(lì)磁類型 | 碳刷 | |
極數(shù) | 2 | |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% | |
絕緣等級(jí) | F | |
定子繞組材料 | 銅 | |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 | |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 | |
連接方式 | 直接耦合(錐度連接) | |
類型 | 電子 | |
Sensing | 單相 | |
調(diào)壓系統(tǒng) | ± 5% | |
類型 | 機(jī)械調(diào)速 | |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 | |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 2.5% | |
控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 | |
制造商/零部件號(hào) | DATAKOM/DKG-116 | |
自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 | |
發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 | |
低油壓停機(jī) | 是 | |
頻率過低保護(hù) | 是 | |
頻率過高保護(hù) | 是 | |
全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 | |
機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 24 | |
急停開關(guān) | 無 | |
封閉式消聲器 | 是 | |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 | |
隔音裝置類型 棉 | 雙層金屬板+隔音 | |
發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下23ft(7M) | 處噪音輸出 dB(A) 63 | |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下23ft(7M) | 處噪音輸出 dB(A) 69 | |
機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) in/mm | 45.28×26.38×29.1 / 1150×670×740 | |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) in/mm | 48.43×29.92×34.65 / 1230×760×880 | |
凈重(lbs / kg) | 507 / 230 | |
毛重(lbs / kg) | 562.2 / 255 | |
20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |
伊藤動(dòng)力YT10REM
安全注意事項(xiàng) 危險(xiǎn):本機(jī)的排氣具有毒性切勿在封閉的場(chǎng)所使用本汽油發(fā)電機(jī)。本發(fā)電機(jī)的排氣可于短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致人混民及死亡。請(qǐng)?jiān)谕L(fēng)良好的場(chǎng)所使用。 危險(xiǎn):本機(jī)的燃油可燃性*并具有毒性。 1. 注意在加油時(shí),務(wù)必將發(fā)電機(jī)關(guān)閉。 2. 切勿在加油時(shí)抽煙或在有火焰的附近進(jìn)行加油。 3. 注意在加油時(shí)切勿使燃油溢出及灑漏在發(fā)動(dòng)機(jī)及***上。 4. 若吞喝汽油,吸入燃油廢氣或使其進(jìn)入您的眼睛,務(wù)請(qǐng)立即求醫(yī)救治。 5. 在操作或移動(dòng)時(shí),請(qǐng)您保持發(fā)電機(jī)直立。發(fā)電機(jī)傾斜會(huì)有從化油器及油箱中泄漏而出危險(xiǎn)。