![]() |
上海深嶸閥門(mén)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,自立式調(diào)節(jié)閥,減壓閥,氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、電動(dòng)球閥 |
會(huì)員1.png)
![]() |
上海深嶸閥門(mén)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,自立式調(diào)節(jié)閥,減壓閥,氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、電動(dòng)球閥 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:鄧義查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-03-10 05:14:05瀏覽次數(shù):366
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
概述:
DMZ973H/F/X電動(dòng)暗板刀型閘閥,電動(dòng)煤氣閥驅(qū)動(dòng)部分采用多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置,用以驅(qū)動(dòng)和控制閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對(duì)閥門(mén)進(jìn)行控制,也可以現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計(jì)算機(jī)配合實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制。廣泛應(yīng)用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤礦、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代工、農(nóng)業(yè)的自動(dòng)化要求。
DMZ973H/F/X電動(dòng)暗板刀型閘閥,電動(dòng)煤氣閥特點(diǎn):
1、啟閉迅速,平穩(wěn)可靠,自動(dòng)化程度高。
2、安裝高度及位置不受限制。
3、采用防爆型電動(dòng)裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作。
4、配有手動(dòng),萬(wàn)一供電間斷,可以手動(dòng)操作開(kāi)啟或關(guān)閉閥門(mén),有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
DMZ973H/F/X電動(dòng)暗板刀型閘閥,電動(dòng)煤氣閥電動(dòng)裝置參數(shù):
1、電源:AC380V、50HZ。
2、標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼保護(hù)能力、防護(hù)等級(jí)IP65,可直接用于戶外。
3、防水型:防水型產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護(hù)等級(jí)。
4、防爆型(EX):防爆等級(jí)為DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5、環(huán)境溫度:-20℃~40℃。
6、可選:配電氣控制器。
DMZ973H/F/X電動(dòng)暗板刀型閘閥,電動(dòng)煤氣閥適用介質(zhì)
采礦、鋼鐵工業(yè)——用于煤漿、濾渣漿等。
凈化裝置——用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水。
造紙工業(yè)——用于任何濃度紙漿、料水混合物。
制糖工業(yè)——用于天才洗滌、糖漿、榨汁、果汁等。
食品工業(yè)——用于洗滌和沖洗設(shè)備,糧食輸送設(shè)備及麥芽糖等。
電站除灰——用于灰渣漿。
DMZ973H/F/X電動(dòng)暗板刀型閘閥,電動(dòng)煤氣閥主要性能規(guī)范參數(shù)
公稱(chēng)壓力 ( MPa ) | 殼體試驗(yàn) ( MPa ) | 密封試驗(yàn) ( MPa ) | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | 氣驅(qū)動(dòng) ( MPa ) | 電驅(qū) 動(dòng) (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 煙氣 、灰 、渣水混和物、空氣混和物、煤漿、礦漿 | 0.4~0.6 | 220 380 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 |
DMZ973H/F/X電動(dòng)暗板刀型閘閥,電動(dòng)煤氣閥采用標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目名稱(chēng) 采用標(biāo)準(zhǔn) | 可選標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)制造驗(yàn)收J(rèn)B/T 8691 | MSS SP-81 |
閥門(mén)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
閥門(mén)法蘭連接JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
閥門(mén)檢驗(yàn)和試驗(yàn)GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
閥門(mén)供貨要求GB/T 12252 | —— |
閥門(mén)標(biāo)志GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
DMZ973H/F/X電動(dòng)暗板刀型閘閥,電動(dòng)煤氣閥主要零部件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材 料 | 序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材 料 |
1 | 閥體 | HT250、WCB、304、316、316L | 9 | 鍵 | 碳鋼 |
2 | 閥座 | 橡膠 /四氟/不銹鋼/硬質(zhì)合金 | 10 | 螺母 | 不銹鋼 |
3 | 閘板 | 碳鋼 /不銹鋼 | 11 | 電動(dòng)裝置 | 組合件 |
4 | 六角螺母 | 碳素鋼 | 12 | 填料 | PTFE/石墨 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼 /碳鋼 | 13 | 壓蓋 | 不銹鋼 /碳鋼/鑄鐵/球墨鑄鐵 |
6 | 支架 | 不銹鋼 /碳鋼/球墨鑄鐵/灰鑄鐵 | 14 | 六角螺母 | 碳素鋼 |
7 | 軸承 | 合金鋼 | 15 | 螺栓 | 碳素鋼 |
8 | 閥桿螺母 | 鋁青銅合金 | - | - | - |
DMZ973H/F/X電動(dòng)暗板刀型閘閥,電動(dòng)煤氣閥主要外形及連接尺寸(mm)
公稱(chēng)壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號(hào) |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ |
DMZ973H/F/X電動(dòng)暗板刀型閘閥,電動(dòng)煤氣閥閥門(mén)故障原因及排除方法
故障 | 分析生產(chǎn)原因 | 故障消除方法 |
密封填料處的外漏 | 1.填料老化; | 1.應(yīng)及時(shí)更換老化、損壞的密封填料,逐圈安放,接頭呈30°~45°; |
密封面泄漏 | 1.閥門(mén)安裝方向與介質(zhì)流向不符合; | 1.注意閥門(mén)安裝檢查; |
法蘭連接外泄漏 | 1.螺柱擰緊力不勻; | 1.重新均勻擰緊螺栓; |
手柄、手輪損壞 | 1.使用不正確; | 1.禁止使用管鉗、加長(zhǎng)杠桿、撞擊工具等; |
蝸輪、蝸桿傳動(dòng)卡咬 | 1.嵌入臟物,影響潤(rùn)滑; | 1.清除臟物,保持清潔,定期加油; |
電動(dòng)閥門(mén)安裝故障 | 1.潤(rùn)滑不良,閥門(mén)內(nèi)有異物卡住,造成轉(zhuǎn)矩邊大損壞; | 1.就加油,使油管良好,填料壓緊應(yīng)適應(yīng),應(yīng)及時(shí)排除閥內(nèi)異物,保持清潔; |