自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥
ZZWPE 面議溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海鈺歐閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZZWPE
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-30 00:17:31瀏覽次數(shù):451次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)ZMAPF氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZDLP精小型電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZMBP氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZMAQ(X)氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZMBS氣動(dòng)薄膜高壓角形調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZJHP氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZJHM精小型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZJHN氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZJHPF46氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZTRS氣動(dòng)衛(wèi)生型調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZMBN氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZJHJ氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZDLM電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZDLS電子式電動(dòng)高壓角形調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZAZQ(X)電動(dòng)三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZAZM電動(dòng)單座(雙座/套筒)調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZDLX電子式電動(dòng)三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZDLM精小型電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZDLN精小型電子式電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZJHP精小型氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZZWPE自力電控溫度調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
HLC小口徑籠式單座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
HCP平衡籠式單座、雙座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
HLC小口徑套筒單座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
HTW多級(jí)套筒式調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
HTSW波紋管密封單座調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZMAN氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
V230/V231自力式壓力調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZMHN直接作用壓力調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
ZZCP自力式差(微)壓調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
V231D自力式壓力(差壓)調(diào)節(jié)閥上海滬工閥門
暫無(wú)信息 |
ZZWPE 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥
公司是國(guó)內(nèi)*以研究生產(chǎn)水利及工業(yè)閥門的,我們的閥門產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、造紙、食品、制藥等.....
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹 GB/T4213-92 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 配套用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)技術(shù)參數(shù) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中數(shù)據(jù)僅為常規(guī)配置,具體選用根據(jù)主要參數(shù)及用戶要求而定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 允許壓差: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥單座調(diào)節(jié)型允許壓差表 】 單位: MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 允許壓差: 【 ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥套筒調(diào)節(jié)型允許壓差表 】 單位: MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差值若大于公稱壓力,則取公稱壓力值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 主要性能指標(biāo) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 普通型 】 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 電子型 】 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥連接標(biāo)準(zhǔn) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 連接尺寸及標(biāo)準(zhǔn) 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 法蘭標(biāo)準(zhǔn):鑄鐵法蘭按GB4216-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88 ● 法蘭密封面型:PN10、PN16為凸面 ● PN40、PN64為凹凸面,閥體為凹面 ● 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89 ● 夾套保溫型夾套載熱體接口:對(duì)焊φ18×4 ● 閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用的標(biāo)準(zhǔn)制造。如ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● bZZW型自力式溫度調(diào)節(jié)閥無(wú)需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量實(shí)現(xiàn)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品。公稱壓力PN16、40、64;溫度調(diào)節(jié)范圍從0~270℃;溫度控制器連接接頭為G1外螺紋;法蘭標(biāo)準(zhǔn):PN16、40按BG9113-8;PN64按JB79.2-94; PN16為凸面法蘭;PN40、64為凹凸面法蘭,閥體為凹面。結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥零件材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti ● 閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強(qiáng)聚四氟乙烯 ● 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 ● 推桿、襯套:2Cr13 ● 墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 ● 波紋管:1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 產(chǎn)品特點(diǎn) 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自力式溫度調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)品種全,有ZZWP、ZZWM單座、套筒調(diào)節(jié)閥。 ● 有用于加熱調(diào)節(jié)(B型)和用于冷卻調(diào)節(jié)(K型)二種供選擇。 ● 有較寬的溫度設(shè)定范圍,調(diào)節(jié)方便。 ● 有超溫過(guò)載保護(hù)措施,安全可靠。 ● 溫度設(shè)定方便,運(yùn)行期間也可連續(xù)設(shè)定。 |
上海鈺歐閥門訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.mutongjihua.com/st48551/
主營(yíng)產(chǎn)品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、電磁閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、安全閥、阻火器、呼吸閥、管夾閥、針型閥、柱塞閥、旋塞閥、水力控制閥等
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海鈺歐閥門制造有限公司