溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海奇眾閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SLBH
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-20 05:59:20瀏覽次數(shù):232次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)上海市產(chǎn)品,上海市。公司具有三十年歷史的大型閥門生產(chǎn)企業(yè)制造商,是全國(guó)Z和*有影響力的*閥門制造商。上海鈺歐閥門制造有限公司總部地理*,環(huán)境優(yōu)美,交通便捷。是一家專業(yè)化研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的大型閥門制造公司。
工作溫度:≤550 ℃ 型號(hào)標(biāo)注:壓力等級(jí)SLBH;通徑×波數(shù)-L
公稱 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | CB·613-81法蘭 | 螺栓 | CBM33-81法蘭 | 螺栓 | CBM1033-81法蘭 | 螺栓 | 理論特性 | |||||||||||||||||||
D | L | Z | D1 | D2 | L1 | L2 | d | n | Th | D1 | D2 | L1 | L2 | d | n | Th | D1 | D2 | L1 | L2 | d | n | Th | △ | F | k | |
65 | 76 | 210 | 10 | 155 | 123 | 89.5 | 10 | 12 | 6 | M14 | 160 | 130 | 92 | 10 | 12 | 4 | M12 | 155 | 130 | 89.5 | 10 | 12 | 4 | M12 | 20 | 67.9 | 33.8 |
80 | 89 | 170 | 138 | 97 | 8 | 190 | 150 | 107 | M16 | 180 | 145 | 102 | M16 | 89 | 34.8 | ||||||||||||
100 | 114 | 220 | 6 | 190 | 158 | 107 | 210 | 170 | 117 | 200 | 165 | 112 | 150 | 18.6 | |||||||||||||
(125) | 140 | 215 | 183 | 119.5 | 10 | 240 | 200 | 132 | 8 | 235 | 200 | 129.5 | 8 | 211 | 22.2 | ||||||||||||
150 | 165 | 185 | 3 | 240 | 208 | 135 | 14 | 12 | 265 | 225 | 147.5 | 14 | 265 | 230 | 147.5 | 14 | 297 | 16.2 | |||||||||
(175) | 190 | 270 | 238 | 150 | 295 | 255 | 162.5 | 300 | 260 | 165 | 378 | 17 | |||||||||||||||
200 | 216 | 260 | 3 | 295 | 264 | 162.5 | 20 | 320 | 280 | 175 | 20 | 320 | 280 | 175 | 20 | 24 | 547 | 29.6 | |||||||||
360 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
250 | 268 | 280 | 3 | 365 | 327 | 202.5 | 16 | 14 | M16 | 375 | 335 | 207.5 | 16 | 12 | 385 | 345 | 212.5 | 16 | 12 | 24 | 784 | 34.4 | |||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
300 | 318 | 280 | 3 | 430 | 386 | 235 | M20 | 440 | 395 | 240 | M20 | 430 | 390 | 235 | M20 | 24 | 1051 | 35.1 | |||||||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
350 | 360 | 280 | 3 | 480 | 436 | 260 | 16 | 490 | 445 | 265 | 480 | 435 | 260 | 24 | 1307 | 37.1 | |||||||||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
400 | 410 | 280 | 3 | 530 | 486 | 285 | 540 | 495 | 290 | 16 | 540 | 495 | 290 | 16 | 24 | 1647 | 47.2 | ||||||||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
(450) | 460 | 280 | 3 | 580 | 536 | 310 | 18 | 595 | 550 | 317.5 | 605 | 555 | 322.5 | 24 | 2026 | 48.1 | |||||||||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
500 | 510 | 280 | 3 | 635 | 591 | 337.5 | 20 | 645 | 600 | 342.5 | 20 | 655 | 605 | 347.5 | 24 | 2444 | 46.8 | ||||||||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
600 | 610 | 280 | 3 | 755 | 705 | 397.5 | M24 | 755 | 705 | 397.5 | M24 | 710 | 670 | 375 | 24 | 3399 | 52.6 | ||||||||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
700 | 711 | 280 | 3 | 860 | 810 | 450 | 24 | 860 | 810 | 450 | 24 | 815 | 775 | 427.5 | 24 | 4528 | 55.2 | ||||||||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
800 | 813 | 280 | 3 | 975 | 920 | 512.5 | M27 | 975 | 920 | 512.5 | M27 | 915 | 875 | 482.5 | 20 | 24 | 5826 | 53.8 | |||||||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
900 | 914 | 290 | 3 | 1075 | 1020 | 562.5 | 18 | 1075 | 1020 | 562.5 | 18 | 1025 | 980 | 537.5 | 24 | 7265 | 61.6 | ||||||||||
390 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 1016 | 310 | 3 | 1175 | 1120 | 612.5 | 28 | 1175 | 1120 | 612.5 | 28 | 1125 | 1080 | 587.5 | 18 | M22 | 30 | 9055 | 61.9 | ||||||||
1100 | 1118 | 1305 | 1240 | 667.5 | M30 | 1275 | 1220 | 662.5 | 1225 | 1180 | 637.5 | 24 | 10856 | 68.3 | |||||||||||||
1200 | 1219 | 1405 | 1340 | 727.5 | 32 | 1375 | 1320 | 712.5 | 32 | 1325 | 1280 | 687.5 | 12801 | 71.8 | |||||||||||||
(1300) | 1312 | 1520 | 1450 | 785 | M33 | 1475 | 1420 | 762.5 | 1425 | 1380 | 737.5 | 28 | 14734 | 76.1 | |||||||||||||
(1400) | 1412 | 315 | 1630 | 1560 | 840 | 20 | 36 | 1575 | 1520 | 812.5 | 20 | 36 | 1525 | 1480 | 787.5 | 20 | 16963 | 78.6 | |||||||||
1500 | 1524 | 1730 | 1660 | 890 | 1690 | 1630 | 870 | 1645 | 1590 | 847.5 | M24 | 19646 | 81.1 |
訂貨須知 |
訂貨時(shí)請(qǐng)注明: 二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的船用波紋補(bǔ)償器型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)船用波紋補(bǔ)償器參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
氣瓶 空氣瓶 負(fù)壓瓶 二級(jí)墨盒 黑色氧化金屬
7301 面議泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海奇眾閥門制造有限公司