溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海奇眾閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Z60Y-1500Lb-3500Lb
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-01-31 21:51:04瀏覽次數(shù):178次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。
類型(通道位置): | 二通式 | 標(biāo)準(zhǔn): | 機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) |
公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) | 主體材料: | 碳鋼 |
工作溫度: | 常溫 | 材質(zhì): | 碳鋼 |
流動(dòng)方向: | 單向 | 壓力環(huán)境: | 常壓 |
零部件及配件: | 配件 | 型號(hào): | Z60Y-1500Lb-3500Lb |
連接形式: | 法蘭 | 密封形式: | 軟密封型 |
用途: | 管道 | 品牌: | 上海奇眾閥門 |
適用介質(zhì): | 蒸汽 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 標(biāo)準(zhǔn) |
外形: | 大型 |
產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 3593 | |
結(jié)構(gòu)長度 | 對(duì)焊連接 | JB/T 2788、GB/T 15188.1 |
壓力與溫度 | JB/T 3593 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T 3593 | |
焊接坡口 | JB/T 3593、ASME16.25 |
注:閥門連接法蘭及焊接坡口可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
主要零件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB、WC1、WC6、WC9、C12 |
2 | 閥座 | A105、A182-F11、F22、F5、F9 |
3 | 閥瓣 | WCB、WC1、WC6、WC9、C12 |
4 | 閥桿 | A182Gr.F6a、A182 -F22、A182-F11 |
5 | 閥蓋 | WCB、WC1、WC6、WC9、C12 |
6 | 密封圈 | 柔性石墨 |
7 | 四開環(huán) | A182Gr.F6a、A182 -F22 |
8 | 填料 | 柔性石墨 |
9 | 雙頭螺柱 | A193-B7、A182 F22 |
10 | 螺母 | A194-269、A182 F22 |
11 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
12 | 手輪 | A47-32510 |
主要外形尺寸及重量
型號(hào):Z60Y-1500Lb、Z560Y-1500Lb、Z960Y-1500Lb
NPS(in) | L | d | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 | 電動(dòng) | 電動(dòng)裝置 | ||||||
H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | |||||
21/2 | 254 | 56 | 670 | 200 | 50 | - | - | - | - | 887 | 200 | 93 | SMC-04 |
3 | 305 | 64 | 692 | 200 | 65 | - | - | - | - | 887 | 200 | 110 | SMC-04 |
4 | 406 | 84 | 790 | 230 | 105 | - | - | - | - | 969 | 508 | 168 | SMC-03 |
5 | 483 | 100 | 875 | 260 | 150 | - | - | - | - | 1073 | 508 | 223 | SMC-03 |
6 | 559 | 126 | 1155 | 400 | 300 | - | - | - | - | 1270 | 305 | 395 | SMC-0 |
8 | 711 | 158 | 1148 | 410 | 500 | 1261 | 460 | 418 | BA-1 | 1325 | 305 | 555 | SMC-0 |
10 | 864 | 210 | - | - | - | 1490 | 460 | 725 | BA-1 | 1530 | 457 | 823 | SMC-1 |
12 | 991 | 250 | - | - | - | 1765 | 610 | 1036 | BA-2 | 1804 | 305 | 1280 | SMC-1 |
14 | 1067 | 282 | - | - | - | 1952 | 760 | 1358 | BA-3 | 2155 | 570 | 1725 | SMC-2 |
16 | 1194 | 318 | - | - | - | 2051 | 760 | 1773 | BA-3 | 2167 | 610 | 2429 | SMC-3 |
18 | 1346 | 360 | - | - | - | 2155 | 760 | 2359 | BA-3 | 2250 | 610 | 2454 | SMC-3 |
20 | 1473 | 406 | - | - | - | 2451 | 760 | 3243 | BA-3 | 2550 | 610 | 3334 | SMC-3 |
22 | 1600 | 450 | - | - | - | 2679 | 760 | 4010 | BA-3 | 2780 | 610 | 4409 | SMC-3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海奇眾閥門制造有限公司