溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海海洋泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:朱林思查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-09-21 03:30:17瀏覽次數(shù):197次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)AS型系列潛水排污泵采用德國ABS公司的*技術(shù),特別適用于輸送含有堅(jiān)硬固體、纖維物的液體,以及特別臟、粘和滑的液體。所有AS泵均裝有經(jīng)調(diào)整好的撕裂機(jī)構(gòu),能將污水中長纖維、袋、帶、草、布等撕裂后排出。因此,在污水中工作不會(huì)堵塞,運(yùn)行極其可靠。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS:連續(xù)使用時(shí)約40℃。間歇使用(zui長不超過5分鐘)為80℃。 AS:系列泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽吸高度腐蝕性液體。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用; 2、泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡(jiǎn)化管路的連接; 3、根據(jù)實(shí)際情況,泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向; 4、根據(jù)實(shí)際情況,泵的出口可裝配成1~5個(gè)出口,以滿足同一臺(tái)泵上獲得不同的揚(yáng)程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AS、AV系列撕裂式潛水排污泵外形尺寸 |
型號(hào) | D | F | G | H | J | K | L | M | N |
AS10-2W/CB | 76 | 280 | 220 | 110 | 130 | 70 | 100 | 210 | 373 |
AS10-2CB | 76 | 280 | 220 | 110 | 130 | 70 | 100 | 210 | 373 |
AS16-2CB | 76 | 280 | 220 | 110 | 130 | 70 | 100 | 210 | 373 |
AS30-2CB | 76 | 335 | 220 | 110 | 155 | 70 | 100 | 260 | 398 |
AS55-2CB | 127 | 630 | 350 | 175 | 240 | 160 | 310 | 430 | 688 |
AS55-4CB | 127 | 630 | 350 | 175 | 240 | 160 | 310 | 430 | 688 |
AS75-2CB | 152 | 655 | 400 | 205 | 248 | 190 | 335 | 430 | 740 |
AS75-4CB | 152 | 655 | 400 | 205 | 248 | 190 | 335 | 430 | 740 |
| |||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
耐腐蝕潛水排污泵、自動(dòng)攪勻潛水排污泵、itt潛水排污泵
WQ250-13-15 面議泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海海洋泵閥制造有限公司