泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>電動閘閥> 電動閘閥
返回產(chǎn)品中心電動閘閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 臨沂 上業(yè)閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 臨沂市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/8/10 8:03:47
- 訪問次數(shù) 611
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>電動閘閥> 電動閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
電動法蘭閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
產(chǎn)品概述
電動法蘭閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
設(shè)計與制造 | GB/T12234 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
標(biāo) 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
主要零件材料及主要用途
閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | WCB D507MO | ?D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0 | 1Crl8Ni9 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L | 316L S1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 電裝型號 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | ? | 16 | 3 | ? | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | ? | 18 | 3 | ? | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | ? | 20 | 3 | ? | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | ? | 20 | 3 | ? | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | ? | 24 | 3 | ? | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | ? | 26 | 3 | ? | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | ? | 30 | 3 | ? | 12-φ25 | 810 | 1409 | ?310 | DZW45A | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | ? | 30 | 4 | ? | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | ? | 34 | 4 | ? | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | ? | 36 | 4 | ? | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | ? | 40 | 4 | ? | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | ? | 44 | 4 | ? | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | ? | 48 | 5 | ? | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | ? | 20 | 3 | ? | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | ? | 22 | 3 | ? | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | ? | 22 | 3 | ? | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | ? | 24 | 3 | ? | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | ? | 30 | 3 | ? | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | ? | 34 | 3 | ? | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | ? | 36 | 3 | ? | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | ? | 40 | 4 | ? | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | ? | 44 | 4 | ? | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | ? | 48 | 4 | ? | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | ? | 50 | 4 | ? | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | ? | 52 | 4 | ? | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | ? | 56 | 5 | ? | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 |
www.sy-zhafa.com
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
防爆礦用電動閘閥價格 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-05-17 | 在線詢價> |
防爆礦用電動閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-05-16 | 在線詢價> |
上海電動閘閥供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-05-15 | 在線詢價> |
上海電動閘閥批發(fā) | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-05-15 | 在線詢價> |
上海電動閘閥生產(chǎn) | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-05-14 | 在線詢價> |
電動閘閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: