液下排污泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 永嘉鴻景泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/10/11 1:49:22
- 訪問次數(shù) 475
參考價(jià) | 面議 |
液下排污泵
應(yīng)用范圍:
①企業(yè)單位廢水排放。
②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
⑤住宅區(qū)的污水排水站。
⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。
⑦自來水廠的給水裝置。
⑧養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
⑨勘探礦山及水處理設(shè)備配套。
⑩代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。
使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 |
mm | m3/h | m | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 |
50-25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 |
125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 |
15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 |
250-600-15-55 | 250 | 600 | 15 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
無堵塞液下排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海博禹泵業(yè)有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價(jià)> |
YW立式長(zhǎng)軸液下排污泵 | ¥2800 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2025-04-09 | 在線詢價(jià)> |
無堵塞液下排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
美寶立式回灌泵 立式液下排污泵價(jià)格 | ¥6560 | 南陽市 | 南陽市美寶環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2022-01-17 | 在線詢價(jià)> |
昂東NL型泥漿泵 帶鉸刀液下排污泵 | ¥1562 | 臺(tái)州市 | 溫嶺萬友機(jī)電配件廠 | 2021-08-09 | 在線詢價(jià)> |
化學(xué)藥液立式泵,美寶槽內(nèi)液下排污泵 | ¥4680 | 蘇州市 | 昆山美寶環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2022-05-25 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: