泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>升降式止回閥> 升降式止回閥
返回產(chǎn)品中心泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>升降式止回閥> 升降式止回閥
返回產(chǎn)品中心產(chǎn)品名稱: 升降式止回閥
產(chǎn)品型號: H41H
產(chǎn)品類別: 止回閥系列/ 升降式止回閥
裝尺寸:
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
對夾升降式止回閥 | ¥850 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價(jià)> |
美標(biāo)升降式止回閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
升降式止回閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
升降式止回閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
H41B氨用升降式止回閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
氨用升降式止回閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: