泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>減壓閥>薄膜減壓閥> 閥門 隔膜式可調(diào)減壓穩(wěn)壓閥
返回產(chǎn)品中心閥門 隔膜式可調(diào)減壓穩(wěn)壓閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海球一閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/8/2 0:53:05
- 訪問次數(shù) 572
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>減壓閥>薄膜減壓閥> 閥門 隔膜式可調(diào)減壓穩(wěn)壓閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號:隔膜式可調(diào)減壓穩(wěn)壓閥 產(chǎn)品口徑:50~1000mm 產(chǎn)品壓力:1.0MPa~2.5MPa 產(chǎn)品材質(zhì):灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼
隔膜式可調(diào)減壓穩(wěn)壓閥 介紹
隔膜式可調(diào)減壓穩(wěn)壓閥是安裝于高層建筑給排水系統(tǒng)管道上,將進口壓力減至某一需要的出口壓力的特種閥門,該閥門依靠本身能量使出口壓力保持穩(wěn)定在設(shè)定值,即出口壓力不因進口壓力及流量的變化而變化,并且閥門控制系統(tǒng)的進口處裝有一個自清潔濾網(wǎng),利用流體特性,使比重較大,直徑較大的懸浮顆粒不會進入控制系統(tǒng),確保系統(tǒng)循環(huán)暢通無阻,使閥門能安全可靠地運行。系統(tǒng)動作靈敏,使用壽命長。
典型安裝示意圖
單位:mm | ||||||||||||
主要連接 外型尺寸 | DL | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||
50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | |
80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | |
100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | |
125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | |
150 | 356 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | |
200 | 444 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 12-22 | 12-22 | 8-26 | |
250 | 533 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | |
300 | 600 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 16-22 | 12-26 | 16-30 | |
350 | 622 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-26 | 12-26 | 16-33 | |
400 | 698 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 20-26 | 16-30 | 16-36 | |
450 | 775 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 | |
500 | 811 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | |
600 | 900 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 24-30 | 20-36 | ||||
700 | 980 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 20-36 | ||||
800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-36 | ||||
900 | 1120 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | 24-39 | ||||||
1000 | 1320 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: