泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>自吸泵>柴油機自吸泵>XBC 單缸柴油機自吸泵
返回產(chǎn)品中心XBC 單缸柴油機自吸泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海中球泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/10/20 19:04:57
- 訪問次數(shù) 4429
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>自吸泵>柴油機自吸泵>XBC 單缸柴油機自吸泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XBC單缸柴油機自吸泵機動性能強、移動方便、廣泛用于農(nóng)業(yè)排灌、工業(yè)和城市防洪排澇等多種場合。我公司可以定制各種特殊需求的柴油機自吸排污泵。
XBC單缸柴油機自吸泵概述
該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
1、用途:
拖車式柴油機抽水泵為臥式、單級、單吸、蝸殼式混流泵。適用于輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似水的其他液體。被輸送液體溫度不宜高于50℃。水泵機動性能強、移動方便、廣泛用于農(nóng)業(yè)排灌、工業(yè)和城市防洪排澇等多種場合。 我公司可生產(chǎn)的柴油機自吸泵的性能范圍:流量 90-9000m3/h,揚程3.5-22m。
2、特點:
結(jié)構(gòu)簡單、使用可靠、裝置方便,而且效率高、題型小、重量輕。
3、傳動方式:
有直接傳動和變速傳動。訂貨時應(yīng)明確動力機的型號(功率、轉(zhuǎn)速),以便確定聯(lián)軸器或皮帶輪的規(guī)格。
4、水泵方向:
向水泵進口看,葉輪一般為逆時針旋轉(zhuǎn)
自吸泵型號意義
XBC單缸柴油機自吸泵參數(shù)表
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(%) |
XBC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
XBC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
XBC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
XBC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
XBC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
XBC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
XBC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
XBC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
XBC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
XBC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
XBC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
XBC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
XBC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
XBC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
XBC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
XBC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
XBC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
XBC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
XBC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
XBC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
XBC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
XBC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
XBC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
XBC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
XBC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
XBC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
XBC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
XBC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 |
XBC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
XBC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
XBC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
XBC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
XBC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
XBC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
XBC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
XBC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
XBC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
XBC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
XBC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
XBC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
XBC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
XBC單缸柴油機自吸泵
單缸移動式柴油機自吸排污泵
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
移動式柴油機自吸泵 | ¥36800 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2025-04-09 | 在線詢價> |
移動式柴油機自吸泵 | ¥20000 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
高吸程柴油機自吸泵 | ¥21000 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
拖車式柴油機自吸泵4寸污水泵 | ¥85 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2020-04-29 | 在線詢價> |
8寸500立方柴油機自吸泵 | ¥53000 | 上海市 | 上海中球泵業(yè)有限公司 | 2020-02-29 | 在線詢價> |
柴油機自吸泵YT40DPE-2 | 面議 | 上海市 | 上海伊謄實業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019-07-02 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: