泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 40W-90W直流減速馬達(dá)/直流減速電機(jī)
返回產(chǎn)品中心40W-90W直流減速馬達(dá)/直流減速電機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市中興電機(jī)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2017/10/1 7:58:27
- 訪問次數(shù) 831
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 40W-90W直流減速馬達(dá)/直流減速電機(jī)
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
品牌 中興 產(chǎn)品類型 有刷直流電動(dòng)機(jī)
型號(hào) ZX-60-1 額定功率 0.060(kW)
額定電壓 12 24 90(V) 額定轉(zhuǎn)速 16(rpm)
品牌 中興 產(chǎn)品類型 有刷直流電動(dòng)機(jī) 型號(hào) ZX-60-1 額定功率 0.060(kW) 額定電壓 12 24 90(V) 額定轉(zhuǎn)速 16(rpm)
電機(jī)性能參數(shù)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
ZX90-24□ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1100 | 916 | 660 | 550 | 440 | 366 | 330 | 264 | 220 | 183 | 165 | 132 |
允許力矩 | N.m | 0.64 | 0.76 | 1.05 | 1.27 | 1.58 | 1.90 | 1.90 | 2.38 | 3.42 | 3.44 | 4.30 | 5.16 | |
kgf.cm | 6.53 | 7.75 | 10.76 | 12.92 | 16.12 | 19.37 | 19.40 | 24.25 | 29.10 | 34.92 | 35.08 | 43.85 |
型號(hào) | 減速比 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
ZX90-24□ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 110 | 91 | 82 | 66 | 55 | 44 | 36 | 33 | 27 | 22 | 18 | 16 |
允許力矩 | N.m | 6.19 | 6.88 | 8.60 | 8.60 | 10.31 | 12.89 | 13.83 | 15.37 | 18.44 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | |
kgf.cm | 52.62 | 63.15 | 70.16 | 87.70 | 105.24 | 131.56 | 141.12 | 156.60 | 188.17 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
![]() |
電機(jī)特性曲線 | 光電機(jī)出軸尺寸 | ||
![]() |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: